| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CAD | 476.0500 | 679.8600 | 476.0500 | 480.2600 | - | 2026-07-03 18:00:01 |
|
|
AUD | 468.5700 | 679.8600 | 468.5700 | 472.5000 | - | 2026-07-03 17:59:50 |
|
|
JPY | 4.1856 | 679.8600 | 4.1856 | 4.2335 | - | 2026-07-03 17:59:52 |
|
|
HKD | 86.3100 | 679.8600 | 86.3100 | 86.6800 | - | 2026-07-03 17:59:51 |
|
|
GBP | 902.1100 | 679.8600 | 902.1100 | 909.1100 | - | 2026-07-03 17:59:51 |
|
|
EUR | 773.2400 | 679.8600 | 773.2400 | 778.9400 | - | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
USD | 676.9600 | 679.8600 | 676.9600 | 679.8600 | - | 2026-07-03 17:59:50 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010617号-29 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。